| 科目 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 662,888 | 676,763 | 680,983 | 644,776 | 685,590 | 578,256 | 397,515 | 296,543 | 4,623,314 |
| 銷售數量(件) | 991 | 906 | 723 | 563 | 984 | 653 | 513 | 384 | 5,717 |
| 營業成本 | (167,872) | (177,009) | (176,791) | (172,262) | (190,631) | (169,425) | (133,465) | (84,538) | (1,271,993) |
| 進口關稅+調撥運費 | (38,929) | (28,681) | (26,272) | (25,684) | (25,547) | (21,856) | (27,029) | (20,529) | (214,527) |
| ▶ 營業毛利 | 472,696 | 480,614 | 487,122 | 458,459 | 480,904 | 393,621 | 246,435 | 200,890 | 3,220,741 |
| 毛利率 | 71.3% | 71.0% | 71.5% | 71.1% | 70.1% | 68.1% | 62.0% | 67.7% | 69.7% |
| 百貨保底抽成 | (199,500) | (209,475) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (1,605,975) |
| 百貨行政扣款 | (147,853) | (92,214) | (91,668) | (91,123) | (92,409) | (88,577) | (87,081) | (85,170) | (776,095) |
| 櫃裝攤提 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (800,000) |
| 薪水 | (153,005) | (153,654) | (151,492) | (147,664) | (164,720) | (176,462) | (122,977) | (122,977) | (1,192,951) |
| 勞健保+勞退 | (39,625) | (30,161) | (36,206) | (36,206) | (35,821) | (35,821) | (27,177) | (27,177) | (268,194) |
| 稅捐 | (23,572) | (23,798) | (24,009) | (22,501) | (23,569) | (19,468) | (12,574) | (12,427) | (161,918) |
| 其他費用 | (165,605) | (11,857) | (14,523) | (21,469) | (18,663) | (11,681) | (15,282) | (10,629) | (269,709) |
| ▶ 營業費用小計 | 830,160 | 621,184 | 615,398 | 617,966 | 631,682 | 631,509 | 564,591 | 558,860 | 5,071,350 |
| ▶▶ 稅前盈虧 | (357,464) | (140,570) | (128,276) | (159,507) | (150,778) | (237,888) | (318,156) | (357,970) | (1,850,609) |
※ 括號表示費用/虧損。9月含開幕一次性費用(設備採購$139,363、8月薪資等)。金額單位:新台幣元
| 費用項目 | 月均金額 | 占收入% | 性質 |
|---|---|---|---|
| 百貨保底抽成 | 199,500 | 29.9% | 合約固定 |
| 百貨行政扣款 | 91,668 | 13.7% | 合約固定 |
| ↳ 百貨合約成本小計 | 291,168 | 43.6% | |
| 櫃裝攤提 | 100,000 | 15.0% | 沉沒成本 |
| 薪水 | 150,937 | 22.6% | 可調整 |
| 勞健保+勞退 | 34,191 | 5.1% | 隨人員 |
| 稅捐 | 15,503 | 2.3% | 準變動 |
| 調撥運費 | 6,944 | 1.0% | 準變動 |
| 其他(電信+廣告+零用金) | 4,374 | 0.7% | 可控 |
| 固定費用合計 | 603,117 | 90.4% |
| 月份 | 實際月營收 | 兩平需求 | 缺口 | 達成率 | 達成進度 | 月盈虧 |
|---|
固定費用 $584K/月,即使達到目前最佳月營收(1月 $686K),仍虧損 $151K。在現有合約架構下,無法靠正常營運達到損益兩平。
3月 $398K、4月 $297K,較高峰月份下跌 57%,虧損已接近 $360K/月。若趨勢延續,下半年每月虧損將超過 $400K。
年保底抽成 $2,394,000 + 行政扣款約 $1,100,000 = 年合約費用 $3.5M,佔總費用 43.6%,為最大成本,且與業績完全脫鉤,需優先談判。
每月 $100,000 攤提為非現金費用,剩餘 16期共 $1,600,000(至2027/08)。若以現金流角度評估,排除攤提後的兩平需求降至 $731K,更貼近實際可達成水位。