長靴是 10月–1月的業績引擎(1月單月貢獻 $282,345),但 3月跌至 $82K、4月僅 $22K,這是季節性必然。關鍵問題是:涼鞋/春夏款整個3–4月幾乎為零(3月$0、4月$6,913),導致長靴季結束後無商品填補。
2026年新款到 2月才開始出現(佔比僅5.1%),4月仍只有 14.4%。換言之,4月架上有 85% 是舊款(24/23/22年),消費者自然沒有誘因購買。折扣佔比也因此從 9月的 15.7% 升至 2月的 26.2%,在清舊庫存。
包鞋/四季鞋(全年穩定)、休閒鞋(4月 $51,740 反彈)表現顯示顧客還在來、還在買。問題是沒有對的商品。只要春夏款到位,業績有機會快速反彈。
| 科目 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 662,888 | 676,763 | 680,983 | 644,776 | 685,590 | 578,256 | 397,515 | 296,543 | 4,623,314 |
| 銷售件數 | 991 | 906 | 723 | 563 | 984 | 653 | 513 | 384 | 5,717 |
| 營業成本 | (167,872) | (177,009) | (176,791) | (172,262) | (190,631) | (169,425) | (133,465) | (84,538) | (1,271,993) |
| ▶ 營業毛利 | 472,696 | 480,614 | 487,122 | 458,459 | 480,904 | 393,621 | 246,435 | 200,890 | 3,220,741 |
| 毛利率 | 71.3% | 71.0% | 71.5% | 71.1% | 70.1% | 68.1% | 62.0% | 67.7% | 69.7% |
| 百貨保底抽成 | (199,500) | (209,475) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (199,500) | (1,605,975) |
| 百貨行政扣款 | (147,853) | (92,214) | (91,668) | (91,123) | (92,409) | (88,577) | (87,081) | (85,170) | (776,095) |
| 櫃裝攤提 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (100,000) | (800,000) |
| 薪水+勞健保 | (192,630) | (183,815) | (187,698) | (183,870) | (200,541) | (212,283) | (150,154) | (150,154) | (1,461,145) |
| 其他費用 | (190,177) | (35,690) | (36,532) | (43,473) | (40,136) | (31,769) | (28,856) | (21,036) | (427,669) |
| ▶ 費用小計 | 830,160 | 621,184 | 615,398 | 617,966 | 631,682 | 631,509 | 564,591 | 558,860 | 5,071,350 |
| ▶▶ 稅前盈虧 | (357,464) | (140,570) | (128,276) | (159,507) | (150,778) | (237,888) | (318,156) | (357,970) | (1,850,609) |
| 商品年份 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年款 | 34,157 | 51,730 | 64,823 | 35,433 | 68,610 | 32,593 | 27,118 | 10,937 |
| 23年款 | 60,212 | 113,620 | 120,800 | 98,060 | 85,720 | 78,758 | 64,257 | 29,053 |
| 24年款 | 230,780 | 277,608 | 284,343 | 256,578 | 226,260 | 198,824 | 111,691 | 96,000 |
| 25年款 | 358,389 | 248,205 | 229,017 | 288,567 | 341,900 | 287,420 | 167,516 | 122,346 |
| 26年款(最新) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,257 | 24,452 | 44,180 |
| 26年款佔比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 6.2% | 14.4% |
※ 商品年份由貨號前兩碼判定(如 25AGCFY = 2025年款)
長靴月收入:10月 $103K → 11月 $200K → 12月 $251K → 1月高峰 $282K → 2月 $183K → 3月 $82K → 4月 $23K(季節必然衰退)。
涼鞋月收入:9月 $106K(舊款清貨)→ 10月 $38K → 11月–3月完全為零 → 4月 $6,913(僅少量)。
6月春夏旺季,涼鞋應該是最大機會。
| 鞋款類別 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 長靴 | 6,468 | 102,764 | 199,673 | 250,629 | 282,345 | 183,124 | 82,085 | 22,716 |
| 🔥 短靴 | 43,278 | 90,964 | 117,811 | 120,567 | 156,328 | 100,106 | 62,153 | 22,334 |
| 包鞋/四季鞋 | 115,624 | 122,223 | 97,722 | 70,933 | 71,458 | 84,113 | 78,822 | 108,723 |
| 牛津/樂福 | 92,519 | 97,440 | 99,120 | 74,163 | 71,799 | 86,308 | 53,300 | 40,200 |
| 休閒鞋 | 74,870 | 76,348 | 44,182 | 30,510 | 37,430 | 43,780 | 26,399 | 51,740 |
| 🌸 涼鞋(春夏主力) | 106,034 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,913 |
| 雪靴 | 0 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 8,952 | 25,740 | 4,995 | 0 |
| 項目 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折扣商品收入 | 107,648 | 80,993 | 65,463 | 92,956 | 127,190 | 164,882 | 97,354 | 73,002 |
| 原價商品收入 | 575,890 | 610,170 | 633,520 | 587,790 | 595,300 | 464,970 | 300,160 | 233,730 |
| 折扣佔比 | 15.7% | 11.7% | 9.4% | 13.7% | 17.6% | 26.2% | 24.5% | 23.8% |
| 退貨金額 | 25,780 | 30,471 | 5,040 | 16,320 | 23,900 | 16,411 | 20,839 | 5,820 |
↑ 2月起折扣佔比突破25%,表示開始積極清舊庫存,毛利因此受壓
立刻確認涼鞋&春夏款到貨時程,並以大力道清掉秋冬舊款,把空間和注意力全部給新品。
桃園ATT的客人沒有不見,數據顯示包鞋和休閒鞋4月仍在買——只是架上沒有當季商品可以吸引她們多買。
一旦春夏新款充足,加上少量社群推廣,6月有機會回到 $500K+ 水準。